塑料,塑胶级滑石粉1500目
详细信息
理化性能 优等品 一等品 合格品
白度 ≥90.0 ≥85.0 ≥80.0
水分 ≤ 0.5 ≤1.0 ≤1.0
二氧化硅 ≥ 61.0 ≥ 58.0 ≥ 55.0
氧化镁 ≥ 31.0 ≥ 29.0 ≥ 27.0
三氧化二铁 ≤ 0.50 ≤ 1.00 ≤ 1.50
三氧化二铝 ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 3.00
氧化钙 ≤ 0.50 ≤ 1.50 ≤ 4.50
烧矢量(1 000℃) ≤ 6.00 ≤8.00 ≤9.00
松密度 ≤ 0.45 ≤ 0.55 ≤ 0.65
体密g/cm[3] 紧密度 ≤ 0.90 ≤ 0.95 ≤ 1.00
细度,通过率 ≥ 45μm 99.0 45μm 98.0 45μm 95.0
粒度<20μm 80 72 60
粒度分布累积含量 <10μm ≥50 <10μm ≥36 <10μm ≥26
粒度分布累积含量 <5μm ≥30 <5μm ≥16 <5μm ≥12
湿白度高, 色相单一。增加产品形状的稳定性,提高产品耐蠕变性和耐冲击强度。
用途:用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚脂类塑料的填料和橡胶制品的防粘剂及填料。
联系方式:王文娟 021-39502052 13918614069